Arrondissement l'Haÿ-les-Roses
l'Haÿ-les-Roses est un arrondissement du département Val-de-Marne en région Île-de-France. L'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses compte 9 cantons et totalise 10 communes. Vous avez ci-dessous les cantons de l'arrondissement l'Haÿ-les-Roses suivis des descriptions de leurs communes. Liste des 9 cantons de l'arrondissement l'Haÿ-les-Roses :
Canton de CachanCachan est un canton composé de commune(s) entière(s)
Commune de CachanCachan est une commune de 27700 habitants (2012), contre 24835 en 1999. La superficie de Cachan est de 274 km2 ce qui fait une densité de 101 habitants/km2. Le code postale de Cachan est le 94230 et son code identifiant INSEE est le 94016. Sa position géographique correspond à une longitude de 2.33333 degrés et une latitude de 48.7833 degrés. L'altitude minimale de Cachan est de 42 mètres et son altitude maximale culmine à 111 mètres. Cachan est classée 267ème par ordre d'importance de la population nationale, elle est classée 35ème pour la densité et 35371ème pour la superficie. A voir : Commune de Cachan | Cartes de Cachan | Photos de Cachan Canton de l'Haÿ-les-Rosesl'Haÿ-les-Roses est un canton composé de commune(s) entière(s)
Commune de Haÿ-les-RosesHaÿ-les-Roses est une commune de 29500 habitants (2012), contre 29703 en 1999. La superficie de Haÿ-les-Roses est de 390 km2 ce qui fait une densité de 76 habitants/km2. Le code postale de Haÿ-les-Roses est le 94240 et son code identifiant INSEE est le 94038. Sa position géographique correspond à une longitude de 2.33333 degrés et une latitude de 48.7833 degrés. L'altitude minimale de Haÿ-les-Roses est de 42 mètres et son altitude maximale culmine à 109 mètres. Haÿ-les-Roses est classée 242ème par ordre d'importance de la population nationale, elle est classée 58ème pour la densité et 33400ème pour la superficie. A voir : Commune de Haÿ-les-Roses | Cartes de Haÿ-les-Roses | Photos de Haÿ-les-Roses Canton de le Kremlin-Bicêtrele Kremlin-Bicêtre est un canton composé d'une fraction d'une commune et de communes entières
Commune de Kremlin-BicêtreKremlin-Bicêtre est une commune de 26100 habitants (2012), contre 23709 en 1999. La superficie de Kremlin-Bicêtre est de 154 km2 ce qui fait une densité de 169 habitants/km2. Le code postale de Kremlin-Bicêtre est le 94270 et son code identifiant INSEE est le 94043. Sa position géographique correspond à une longitude de 2.36667 degrés et une latitude de 48.8167 degrés. L'altitude minimale de Kremlin-Bicêtre est de 45 mètres et son altitude maximale culmine à 115 mètres. Kremlin-Bicêtre est classée 298ème par ordre d'importance de la population nationale, elle est classée 13ème pour la densité et 36352ème pour la superficie. A voir : Commune de Kremlin-Bicêtre | Cartes de Kremlin-Bicêtre | Photos de Kremlin-Bicêtre Canton de ThiaisThiais est un canton composé de commune(s) entière(s)
Commune de ThiaisThiais est une commune de 29600 habitants (2012), contre 28242 en 1999. La superficie de Thiais est de 643 km2 ce qui fait une densité de 46 habitants/km2. Le code postale de Thiais est le 94320 et son code identifiant INSEE est le 94073. Sa position géographique correspond à une longitude de 2.38333 degrés et une latitude de 48.7667 degrés. L'altitude minimale de Thiais est de 41 mètres et son altitude maximale culmine à 96 mètres. Thiais est classée 248ème par ordre d'importance de la population nationale, elle est classée 147ème pour la densité et 27355ème pour la superficie. A voir : Commune de Thiais | Cartes de Thiais | Photos de Thiais Canton de Villejuif-EstVillejuif-Est est un canton composé d'une fraction de commune Canton de ArcueilArcueil est un canton composé d'une fraction d'une commune et de communes entières
Commune de ArcueilArcueil est une commune de 19800 habitants (2012), contre 18064 en 1999. La superficie de Arcueil est de 233 km2 ce qui fait une densité de 85 habitants/km2. Le code postale de Arcueil est le 94110 et son code identifiant INSEE est le 94003. Sa position géographique correspond à une longitude de 2.33333 degrés et une latitude de 48.8 degrés. L'altitude minimale de Arcueil est de 42 mètres et son altitude maximale culmine à 105 mètres. Arcueil est classée 420ème par ordre d'importance de la population nationale, elle est classée 49ème pour la densité et 35820ème pour la superficie. A voir : Commune de Arcueil | Cartes de Arcueil | Photos de Arcueil Canton de FresnesFresnes est un canton composé de commune(s) entière(s)
Commune de FresnesFresnes est une commune de 25000 habitants (2012), contre 25226 en 1999. La superficie de Fresnes est de 356 km2 ce qui fait une densité de 70 habitants/km2. Le code postale de Fresnes est le 94260 et son code identifiant INSEE est le 94034. Sa position géographique correspond à une longitude de 2.31667 degrés et une latitude de 48.75 degrés. L'altitude minimale de Fresnes est de 45 mètres et son altitude maximale culmine à 89 mètres. Fresnes est classée 293ème par ordre d'importance de la population nationale, elle est classée 65ème pour la densité et 34033ème pour la superficie. A voir : Commune de Fresnes | Cartes de Fresnes | Photos de Fresnes Canton de Chevilly-LarueChevilly-Larue est un canton composé de commune(s) entière(s)
Commune de RungisRungis est une commune de 5600 habitants (2012), contre 5418 en 1999. La superficie de Rungis est de 420 km2 ce qui fait une densité de 13 habitants/km2. Le code postale de Rungis est le 94150 et son code identifiant INSEE est le 94065. Sa position géographique correspond à une longitude de 2.35 degrés et une latitude de 48.75 degrés. L'altitude minimale de Rungis est de 58 mètres et son altitude maximale culmine à 90 mètres. Rungis est classée 1699ème par ordre d'importance de la population nationale, elle est classée 648ème pour la densité et 32720ème pour la superficie. A voir : Commune de Rungis | Cartes de Rungis | Photos de Rungis Commune de Chevilly-LarueChevilly-Larue est une commune de 19000 habitants (2012), contre 18149 en 1999. La superficie de Chevilly-Larue est de 422 km2 ce qui fait une densité de 45 habitants/km2. Le code postale de Chevilly-Larue est le 94550 et son code identifiant INSEE est le 94021. Sa position géographique correspond à une longitude de 2.35 degrés et une latitude de 48.7667 degrés. L'altitude minimale de Chevilly-Larue est de 83 mètres et son altitude maximale culmine à 94 mètres. Chevilly-Larue est classée 461ème par ordre d'importance de la population nationale, elle est classée 159ème pour la densité et 32675ème pour la superficie. A voir : Commune de Chevilly-Larue | Cartes de Chevilly-Larue | Photos de Chevilly-Larue Canton de Villejuif-OuestVillejuif-Ouest est un canton composé d'une fraction de commune |
Sélectionner une région : Sélectionner un département : |