🗺️ Département
Ardennes (08)
Le département du Ardennes (08) compte 448 communes et 268 722 habitants (INSEE 2025) sur 5 114 km², dans la région Grand Est. Préfecture : Charleville-Mézières.
🗺️ Carte interactive du département du Ardennes
Carte du département 08 avec contour officiel (source IGN) et chef-lieu marqué. Zoomez et déplacez pour explorer les communes voisines.
🏙️ Top 30 communes du Ardennes par population
Les 30 communes les plus peuplées du département. Cliquez pour accéder à la fiche détaillée de chaque commune : population, démographie, écoles, sports, services publics, prix immobilier.
| Rang | Commune | Code postal | Intercommunalité | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleville-Mézières | 08000 | CA Ardenne Métropole | 46 398 |
| 2 | Sedan | 08200 | CA Ardenne Métropole | 16 608 |
| 3 | Rethel | 08300 | CC du Pays Rethélois | 7 425 |
| 4 | Givet | 08600 | CC Ardenne, Rives de Meuse | 6 347 |
| 5 | Revin | 08500 | CC Ardenne, Rives de Meuse | 5 815 |
| 6 | Nouzonville | 08700 | CA Ardenne Métropole | 5 592 |
| 7 | Bogny-sur-Meuse | 08120 | CC Vallées et Plateau d'Ardenne | 5 006 |
| 8 | Vouziers | 08400 | CC de l'Argonne Ardennaise | 4 016 |
| 9 | Villers-Semeuse | 08000 | CA Ardenne Métropole | 3 608 |
| 10 | Vrigne aux Bois | 08350 | CA Ardenne Métropole | 3 540 |
| 11 | Fumay | 08170 | CC Ardenne, Rives de Meuse | 3 151 |
| 12 | Vivier-au-Court | 08440 | CA Ardenne Métropole | 2 892 |
| 13 | Carignan | 08110 | CC des Portes du Luxembourg | 2 810 |
| 14 | Bazeilles | 08140 | CA Ardenne Métropole | 2 365 |
| 15 | Floing | 08200 | CA Ardenne Métropole | 2 285 |
| 16 | Rocroi | 08230 | CC Vallées et Plateau d'Ardenne | 2 259 |
| 17 | Mouzon | 08210 | CC des Portes du Luxembourg | 2 234 |
| 18 | Nouvion-sur-Meuse | 08160 | CA Ardenne Métropole | 2 226 |
| 19 | Monthermé | 08800 | CC Vallées et Plateau d'Ardenne | 2 170 |
| 20 | Douzy | 08140 | CC des Portes du Luxembourg | 2 166 |
| 21 | Donchery | 08350 | CA Ardenne Métropole | 1 989 |
| 22 | Sault-lès-Rethel | 08300 | CC du Pays Rethélois | 1 928 |
| 23 | Vireux-Wallerand | 08320 | CC Ardenne, Rives de Meuse | 1 894 |
| 24 | Haybes | 08170 | CC Ardenne, Rives de Meuse | 1 819 |
| 25 | Flize | 08160 | CA Ardenne Métropole | 1 695 |
| 26 | Aiglemont | 08090 | CA Ardenne Métropole | 1 659 |
| 27 | La Francheville | 08000 | CA Ardenne Métropole | 1 657 |
| 28 | Renwez | 08150 | CC Vallées et Plateau d'Ardenne | 1 637 |
| 29 | Balan | 08200 | CA Ardenne Métropole | 1 612 |
| 30 | Montcy-Notre-Dame | 08090 | CA Ardenne Métropole | 1 585 |
🏛️ Intercommunalités (EPCI) du Ardennes
Les 8 principales structures intercommunales du département 08, avec le nombre de communes rattachées.
📮 Codes postaux du département du Ardennes
37 codes postaux distincts identifiés sur le territoire du Ardennes (08).
📍 Autres départements de la région Grand Est
Le département Ardennes est l'un des 10 départements de la région Grand Est.
🔗 Aller plus loin dans le Ardennes
Explorez les autres dimensions du département Ardennes : sport, itinéraires, région.
❓ Questions fréquentes sur le département du Ardennes
Quelle est la préfecture du département du Ardennes ?
Charleville-Mézières est la préfecture du département du Ardennes, avec 46 398 habitants.
Combien de communes compte le département du Ardennes ?
Le département du Ardennes (08) compte 448 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la population du département du Ardennes ?
Le département du Ardennes compte 268 722 habitants (INSEE 2025), soit 0.4 % de la population française.
Quelle est la superficie du département du Ardennes ?
Le département du Ardennes s'étend sur 5 114 km², soit une densité de 53 habitants/km² (-49 % vs moyenne nationale 104 hab/km²).
À quelle région appartient le département du Ardennes ?
Le département du Ardennes (08) fait partie de la région Grand Est.
Quels sont les codes postaux du département du Ardennes ?
Le département du Ardennes regroupe 37 codes postaux, du 08000 au 08800. Liste complète sur cette page.
