🗺️ Département
Guadeloupe (971)
Le département du Guadeloupe (971) compte 32 communes et 384 315 habitants (INSEE 2025) sur 1 635 km², dans la région Guadeloupe. Préfecture : Les Abymes.
🗺️ Carte interactive du département du Guadeloupe
Carte du département 971 avec contour officiel (source IGN) et chef-lieu marqué. Zoomez et déplacez pour explorer les communes voisines.
🏙️ Top 30 communes du Guadeloupe par population
Les 30 communes les plus peuplées du département. Cliquez pour accéder à la fiche détaillée de chaque commune : population, démographie, écoles, sports, services publics, prix immobilier.
| Rang | Commune | Code postal | Intercommunalité | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Abymes | 97142 | CA Cap Excellence | 52 118 |
| 2 | Baie-Mahault | 97122 | CA Cap Excellence | 30 909 |
| 3 | Le Gosier | 97190 | CA La Riviera du Levant | 27 184 |
| 4 | Sainte-Anne | 97180 | CA La Riviera du Levant | 24 281 |
| 5 | Petit-Bourg | 97170 | CA du Nord Basse-Terre | 24 272 |
| 6 | Le Moule | 97160 | CA du Nord Grande Terre | 22 645 |
| 7 | Lamentin | 97129 | CA du Nord Basse-Terre | 18 527 |
| 8 | Capesterre-Belle-Eau | 97130 | CA Grand Sud Caraïbe | 17 731 |
| 9 | Sainte-Rose | 97115 | CA du Nord Basse-Terre | 17 630 |
| 10 | Morne-à-l'Eau | 97111 | CA du Nord Grande Terre | 15 898 |
| 11 | Pointe-à-Pitre | 97110 | CA Cap Excellence | 14 486 |
| 12 | Saint-François | 97118 | CA La Riviera du Levant | 13 004 |
| 13 | Saint-Claude | 97120 | CA Grand Sud Caraïbe | 10 700 |
| 14 | Basse-Terre | 97100 | CA Grand Sud Caraïbe | 9 779 |
| 15 | Petit-Canal | 97131 | CA du Nord Grande Terre | 8 201 |
| 16 | Goyave | 97128 | CA du Nord Basse-Terre | 7 638 |
| 17 | Trois-Rivières | 97114 | CA Grand Sud Caraïbe | 7 625 |
| 18 | Gourbeyre | 97113 | CA Grand Sud Caraïbe | 7 508 |
| 19 | Vieux-Habitants | 97119 | CA Grand Sud Caraïbe | 7 014 |
| 20 | Bouillante | 97125 | CA Grand Sud Caraïbe | 6 634 |
| 21 | Pointe-Noire | 97116 | CA du Nord Basse-Terre | 5 888 |
| 22 | Port-Louis | 97117 | CA du Nord Grande Terre | 5 576 |
| 23 | Baillif | 97123 | CA Grand Sud Caraïbe | 5 035 |
| 24 | Grand-Bourg | 97112 | CC de Marie-Galante | 4 741 |
| 25 | Anse-Bertrand | 97121 | CA du Nord Grande Terre | 4 052 |
| 26 | Deshaies | 97126 | CA du Nord Basse-Terre | 3 922 |
| 27 | Capesterre-de-Marie-Galante | 97140 | CC de Marie-Galante | 3 198 |
| 28 | Saint-Louis | 97134 | CC de Marie-Galante | 2 528 |
| 29 | Vieux-Fort | 97141 | CA Grand Sud Caraïbe | 1 787 |
| 30 | Terre-de-Haut | 97137 | CA Grand Sud Caraïbe | 1 496 |
🏛️ Intercommunalités (EPCI) du Guadeloupe
Les 6 principales structures intercommunales du département 971, avec le nombre de communes rattachées.
📮 Codes postaux du département du Guadeloupe
32 codes postaux distincts identifiés sur le territoire du Guadeloupe (971).
🔗 Aller plus loin dans le Guadeloupe
Explorez les autres dimensions du département Guadeloupe : sport, itinéraires, région.
❓ Questions fréquentes sur le département du Guadeloupe
Quelle est la préfecture du département du Guadeloupe ?
Les Abymes est la préfecture du département du Guadeloupe, avec 52 118 habitants.
Combien de communes compte le département du Guadeloupe ?
Le département du Guadeloupe (971) compte 32 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la population du département du Guadeloupe ?
Le département du Guadeloupe compte 384 315 habitants (INSEE 2025), soit 0.57 % de la population française.
Quelle est la superficie du département du Guadeloupe ?
Le département du Guadeloupe s'étend sur 1 635 km², soit une densité de 235 habitants/km² (+126 % vs moyenne nationale 104 hab/km²).
À quelle région appartient le département du Guadeloupe ?
Le département du Guadeloupe (971) fait partie de la région Guadeloupe.
Quels sont les codes postaux du département du Guadeloupe ?
Le département du Guadeloupe regroupe 32 codes postaux, du 97100 au 97190. Liste complète sur cette page.