🇫🇷 Région française

Île-de-France

La région Île-de-France regroupe 8 départements et 1 267 communes pour 12 317 128 habitants (INSEE 2025), soit 18.1 % de la population française. Ville principale : Paris.

🗺️Départements8au sein de la région
🏘️Communes1 267INSEE 2025
👥Habitants12 317 12818.1 % de la France
📐Superficie11 957 km²1 030 hab/km²

🗺️ Carte interactive de la région Île-de-France

Carte officielle de la région Île-de-France avec contour administratif et ville principale marquée.

🏛️ 8 départements de la région Île-de-France

Liste des départements composant la région Île-de-France, avec population, nombre de communes et superficie.

🏙️ Top 30 communes de Île-de-France par population

Les 30 villes les plus peuplées de la région Île-de-France.

RangCommuneCode postalDépartementPopulation
1 Paris 75000 Paris (75) 2 133 111
2 Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine (92) 119 808
3 Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis (93) 113 942
4 Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis (93) 111 455
5 Argenteuil 95100 Val-d'Oise (95) 107 221
6 Nanterre 92000 Hauts-de-Seine (92) 97 351
7 Vitry-sur-Seine 94400 Val-de-Marne (94) 96 205
8 Créteil 94000 Val-de-Marne (94) 92 989
9 Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis (93) 90 071
10 Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine (92) 89 662
11 Colombes 92700 Hauts-de-Seine (92) 88 870
12 Aulnay-sous-Bois 93600 Seine-Saint-Denis (93) 86 135
13 Versailles 78000 Yvelines (78) 83 587
14 Courbevoie 92400 Hauts-de-Seine (92) 81 516
15 Rueil-Malmaison 92500 Hauts-de-Seine (92) 78 186
16 Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne (94) 77 724
17 Saint-Maur-des-Fossés 94210 Val-de-Marne (94) 75 441
18 Drancy 93700 Seine-Saint-Denis (93) 71 363
19 Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis (93) 70 374
20 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine (92) 68 580
21 Cergy 95000 Val-d'Oise (95) 68 348
22 Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine (92) 68 009
23 Évry-Courcouronnes 91080 Essonne (91) 66 177
24 Clichy 92110 Hauts-de-Seine (92) 64 849
25 Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne (94) 64 001
26 Antony 92160 Hauts-de-Seine (92) 63 232
27 Pantin 93500 Seine-Saint-Denis (93) 60 800
28 Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine (92) 59 267
29 Sarcelles 95200 Val-d'Oise (95) 58 424
30 Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis (93) 58 257

🔗 Aller plus loin dans la région Île-de-France

Explorez les autres dimensions de la région Île-de-France.

❓ Questions fréquentes sur la région Île-de-France

Combien de départements compte la région Île-de-France ?

La région Île-de-France regroupe 8 départements.

Quelle est la population de la région Île-de-France ?

La région Île-de-France compte 12 317 128 habitants (INSEE 2025), soit 18.1 % de la population française.

Combien de communes compte la région Île-de-France ?

La région Île-de-France totalise 1 267 communes au recensement INSEE 2025.

Quelle est la ville la plus peuplée de la région Île-de-France ?

Paris est la ville la plus peuplée de la région Île-de-France avec 2 133 111 habitants (département Paris).

Quelle est la superficie de la région Île-de-France ?

La région Île-de-France s'étend sur 11 957 km², soit une densité moyenne de 1 030 habitants/km².