🇫🇷 Région française

Bretagne

La région Bretagne regroupe 4 départements et 1 206 communes pour 3 393 650 habitants (INSEE 2025), soit 5 % de la population française. Ville principale : Rennes.

🗺️Départements4au sein de la région
🏘️Communes1 206INSEE 2025
👥Habitants3 393 6505 % de la France
📐Superficie26 472 km²128 hab/km²

🗺️ Carte interactive de la région Bretagne

Carte officielle de la région Bretagne avec contour administratif et ville principale marquée.

🏛️ 4 départements de la région Bretagne

Liste des départements composant la région Bretagne, avec population, nombre de communes et superficie.

🏙️ Top 30 communes de Bretagne par population

Les 30 villes les plus peuplées de la région Bretagne.

RangCommuneCode postalDépartementPopulation
1 Rennes 35700 Ille-et-Vilaine (35) 225 081
2 Brest 29200 Finistère (29) 139 619
3 Quimper 29000 Finistère (29) 63 642
4 Lorient 56100 Morbihan (56) 57 846
5 Vannes 56000 Morbihan (56) 54 420
6 Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine (35) 47 323
7 Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor (22) 44 224
8 Lanester 56600 Morbihan (56) 23 026
9 Fougères 35300 Ille-et-Vilaine (35) 20 653
10 Concarneau 29900 Finistère (29) 20 607
11 Lannion 22300 Côtes-d'Armor (22) 20 344
12 Bruz 35170 Ille-et-Vilaine (35) 19 651
13 Vitré 35500 Ille-et-Vilaine (35) 18 998
14 Ploemeur 56270 Morbihan (56) 18 591
15 Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine (35) 17 716
16 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor (22) 16 845
17 Landerneau 29800 Finistère (29) 16 206
18 Hennebont 56700 Morbihan (56) 15 746
19 Guipavas 29490 Finistère (29) 15 460
20 Morlaix 29600 Finistère (29) 14 903
21 Pontivy 56300 Morbihan (56) 14 774
22 Plérin 22190 Côtes-d'Armor (22) 14 704
23 Dinan 22100 Côtes-d'Armor (22) 14 675
24 Auray 56400 Morbihan (56) 14 222
25 Douarnenez 29100 Finistère (29) 14 163
26 Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine (35) 13 656
27 Plouzané 29280 Finistère (29) 13 473
28 Plougastel-Daoulas 29470 Finistère (29) 13 445
29 Betton 35830 Ille-et-Vilaine (35) 12 695
30 Quimperlé 29300 Finistère (29) 12 313

🔗 Aller plus loin dans la région Bretagne

Explorez les autres dimensions de la région Bretagne.

❓ Questions fréquentes sur la région Bretagne

Combien de départements compte la région Bretagne ?

La région Bretagne regroupe 4 départements.

Quelle est la population de la région Bretagne ?

La région Bretagne compte 3 393 650 habitants (INSEE 2025), soit 5 % de la population française.

Combien de communes compte la région Bretagne ?

La région Bretagne totalise 1 206 communes au recensement INSEE 2025.

Quelle est la ville la plus peuplée de la région Bretagne ?

Rennes est la ville la plus peuplée de la région Bretagne avec 225 081 habitants (département Ille-et-Vilaine).

Quelle est la superficie de la région Bretagne ?

La région Bretagne s'étend sur 26 472 km², soit une densité moyenne de 128 habitants/km².