🇫🇷 Région française
Corse
La région Corse regroupe 2 départements et 360 communes pour 347 597 habitants (INSEE 2025), soit 0.5 % de la population française. Ville principale : Ajaccio.
🗺️ Carte interactive de la région Corse
Carte officielle de la région Corse avec contour administratif et ville principale marquée.
🏛️ 2 départements de la région Corse
Liste des départements composant la région Corse, avec population, nombre de communes et superficie.
🏙️ Top 30 communes de Corse par population
Les 30 villes les plus peuplées de la région Corse.
| Rang | Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajaccio | 20000 | Corse-du-Sud (2A) | 73 822 |
| 2 | Bastia | 20600 | Haute-Corse (2B) | 48 768 |
| 3 | Porto-Vecchio | 20137 | Corse-du-Sud (2A) | 11 229 |
| 4 | Borgo | 20290 | Haute-Corse (2B) | 9 678 |
| 5 | Biguglia | 20620 | Haute-Corse (2B) | 7 654 |
| 6 | Corte | 20250 | Haute-Corse (2B) | 7 654 |
| 7 | Lucciana | 20290 | Haute-Corse (2B) | 6 091 |
| 8 | Furiani | 20600 | Haute-Corse (2B) | 6 032 |
| 9 | Calvi | 20260 | Haute-Corse (2B) | 5 746 |
| 10 | Bastelicaccia | 20129 | Corse-du-Sud (2A) | 4 251 |
| 11 | Ghisonaccia | 20240 | Haute-Corse (2B) | 4 248 |
| 12 | Propriano | 20110 | Corse-du-Sud (2A) | 3 741 |
| 13 | Prunelli-di-Fiumorbo | 20243 | Haute-Corse (2B) | 3 737 |
| 14 | Alata | 20167 | Corse-du-Sud (2A) | 3 587 |
| 15 | Sartène | 20100 | Corse-du-Sud (2A) | 3 570 |
| 16 | Penta-di-Casinca | 20213 | Haute-Corse (2B) | 3 376 |
| 17 | Grosseto-Prugna | 20128 | Corse-du-Sud (2A) | 3 349 |
| 18 | Afa | 20167 | Corse-du-Sud (2A) | 3 336 |
| 19 | Sarrola-Carcopino | 20167 | Corse-du-Sud (2A) | 3 278 |
| 20 | Ville-di-Pietrabugno | 20200 | Haute-Corse (2B) | 3 232 |
| 21 | L'Île-Rousse | 20220 | Haute-Corse (2B) | 3 220 |
| 22 | Vescovato | 20215 | Haute-Corse (2B) | 3 212 |
| 23 | Bonifacio | 20169 | Corse-du-Sud (2A) | 3 200 |
| 24 | San-Martino-di-Lota | 20200 | Haute-Corse (2B) | 2 936 |
| 25 | Zonza | 20144 | Corse-du-Sud (2A) | 2 748 |
| 26 | Calenzana | 20214 | Haute-Corse (2B) | 2 566 |
| 27 | Ventiseri | 20240 | Haute-Corse (2B) | 2 556 |
| 28 | Aléria | 20270 | Haute-Corse (2B) | 2 211 |
| 29 | Cervione | 20221 | Haute-Corse (2B) | 2 172 |
| 30 | Peri | 20167 | Corse-du-Sud (2A) | 2 040 |
🔗 Aller plus loin dans la région Corse
Explorez les autres dimensions de la région Corse.
❓ Questions fréquentes sur la région Corse
Combien de départements compte la région Corse ?
La région Corse regroupe 2 départements.
Quelle est la population de la région Corse ?
La région Corse compte 347 597 habitants (INSEE 2025), soit 0.5 % de la population française.
Combien de communes compte la région Corse ?
La région Corse totalise 360 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la ville la plus peuplée de la région Corse ?
Ajaccio est la ville la plus peuplée de la région Corse avec 73 822 habitants (département Corse-du-Sud).
Quelle est la superficie de la région Corse ?
La région Corse s'étend sur 8 763 km², soit une densité moyenne de 40 habitants/km².