🇫🇷 Région française
Provence-Alpes-Côte d'Azur
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur regroupe 6 départements et 946 communes pour 5 127 840 habitants (INSEE 2025), soit 7.5 % de la population française. Ville principale : Marseille.
🗺️ Carte interactive de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Carte officielle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec contour administratif et ville principale marquée.
🏛️ 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Liste des départements composant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec population, nombre de communes et superficie.
🏙️ Top 30 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur par population
Les 30 villes les plus peuplées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
| Rang | Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 13000 | Bouches-du-Rhône (13) | 873 076 |
| 2 | Nice | 06000 | Alpes-Maritimes (06) | 348 085 |
| 3 | Toulon | 83000 | Var (83) | 180 452 |
| 4 | Aix-en-Provence | 13100 | Bouches-du-Rhône (13) | 147 478 |
| 5 | Avignon | 84000 | Vaucluse (84) | 90 330 |
| 6 | Antibes | 06160 | Alpes-Maritimes (06) | 75 130 |
| 7 | Cannes | 06150 | Alpes-Maritimes (06) | 73 255 |
| 8 | La Seyne-sur-Mer | 83500 | Var (83) | 62 763 |
| 9 | Fréjus | 83600 | Var (83) | 57 082 |
| 10 | Hyères | 83400 | Var (83) | 55 103 |
| 11 | Cagnes-sur-Mer | 06800 | Alpes-Maritimes (06) | 52 580 |
| 12 | Arles | 13280 | Bouches-du-Rhône (13) | 50 415 |
| 13 | Martigues | 13500 | Bouches-du-Rhône (13) | 48 568 |
| 14 | Grasse | 06130 | Alpes-Maritimes (06) | 48 323 |
| 15 | Aubagne | 13400 | Bouches-du-Rhône (13) | 47 342 |
| 16 | Salon-de-Provence | 13300 | Bouches-du-Rhône (13) | 44 731 |
| 17 | Istres | 13118 | Bouches-du-Rhône (13) | 44 577 |
| 18 | Le Cannet | 06110 | Alpes-Maritimes (06) | 41 597 |
| 19 | Gap | 05000 | Hautes-Alpes (05) | 40 500 |
| 20 | Draguignan | 83300 | Var (83) | 39 745 |
| 21 | La Ciotat | 13600 | Bouches-du-Rhône (13) | 36 987 |
| 22 | Six-Fours-les-Plages | 83140 | Var (83) | 36 203 |
| 23 | Saint-Raphaël | 83530 | Var (83) | 35 950 |
| 24 | Vitrolles | 13127 | Bouches-du-Rhône (13) | 35 532 |
| 25 | Marignane | 13700 | Bouches-du-Rhône (13) | 33 003 |
| 26 | Saint-Laurent-du-Var | 06700 | Alpes-Maritimes (06) | 30 941 |
| 27 | Carpentras | 84200 | Vaucluse (84) | 30 769 |
| 28 | Menton | 06500 | Alpes-Maritimes (06) | 30 412 |
| 29 | Orange | 84100 | Vaucluse (84) | 28 949 |
| 30 | Vallauris | 06220 | Alpes-Maritimes (06) | 28 025 |
🔗 Aller plus loin dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Explorez les autres dimensions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
❓ Questions fréquentes sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Combien de départements compte la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur regroupe 6 départements.
Quelle est la population de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 5 127 840 habitants (INSEE 2025), soit 7.5 % de la population française.
Combien de communes compte la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur totalise 946 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la ville la plus peuplée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
Marseille est la ville la plus peuplée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 873 076 habitants (département Bouches-du-Rhône).
Quelle est la superficie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'étend sur 31 190 km², soit une densité moyenne de 164 habitants/km².