Activités sportives à Dijon
Equipements sportifs à DijonDijon compte 532 équipements sur ses installations sportives :
|
![]() |
Palais Des Sports (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Palais Des Sports (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 13225 m2 et son adresse est la suivante :
17 Rue Léon Mauris
21000 Dijon
Plan de l'installation "Palais Des Sports (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Principale) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Grande Salle De Gymnastique) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Petite Salle De Gymnastique) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle 12) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Judo) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Lutte Et De Boxe) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Musculation) :
|
Complexe Sportif Epirey (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Complexe Sportif Epirey (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 95449 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
Rue Marius Chanteur
21000 Dijon
Plan de l'installation "Complexe Sportif Epirey (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Grand Bassin Intérieur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Petit Bassin Intérieur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Stade D'Athlétisme) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Stabilisé À 11) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Annexe) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Stabilisé À 7) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Handball Et Basket) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Karaté) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Judo) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Principale) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Gymnase Jean Marion) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Cime Altitude 245) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Pan) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Boxe) :
|
Piscine Fontaine D'Ouche à Dijon
L'installation sportive "Piscine Fontaine D'Ouche" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 6141 m2 et son adresse est la suivante :
Allée De Ribeauvillé
21000 Dijon
Plan de l'installation "Piscine Fontaine D'Ouche"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Grand Bassin Intérieur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Petit Bassin Intérieur) :
|
Stade Nautique Du Carrousel (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Stade Nautique Du Carrousel (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 28748 m2 et son adresse est la suivante :
1 Cours Du Parc
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade Nautique Du Carrousel (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Grand Bassin Extérieur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Grand Bassin Intérieur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Bassin D'Apprentissage Intérieur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Bassin D'Apprentissage Extérieur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Musculation) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Beach Soccer) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Beach Volley) :
|
Salle Des Bourroches (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Salle Des Bourroches (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 3560 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
50 Boulevard Eugène Fyot
21000 Dijon
Plan de l'installation "Salle Des Bourroches (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Principale) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Tennis De Table) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Karaté) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Boxe) :
|
Stade Des Poussots à Dijon
L'installation sportive "Stade Des Poussots" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 71203 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
9 Rue Ernest Champeaux
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade Des Poussots"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Football Honneur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Football N°1 (Sable Blanc)) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Plaine De Jeux) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Football N°2 (Sable Rouge)) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Principale) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Musculation) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football N°3) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Annexe Salle De Musculation) :
|
Salle Des Lentillères à Dijon
L'installation sportive "Salle Des Lentillères" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 3414 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
10 Boulevard Schuman
21000 Dijon
Plan de l'installation "Salle Des Lentillères"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Principale) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Mur D'Escalade) :
|
Salle Boisselot à Dijon
L'installation sportive "Salle Boisselot" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 3377 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
18 Boulevard De L'Ouest
21000 Dijon
Plan de l'installation "Salle Boisselot"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Principale) :
|
Salle Dunant (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Salle Dunant (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 14662 m2 et son adresse est la suivante :
10 Rue Charles Oursel
21000 Dijon
Plan de l'installation "Salle Dunant (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Gymnase) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Basket) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Piste De Course) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Aire De Lancer) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Aire De Saut) :
|
Lycée Carnot (Etablissement scolaire) à Dijon
L'installation sportive "Lycée Carnot (Etablissement scolaire)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 45745 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
16 Boulevard Thiers
21000 Dijon
Plan de l'installation "Lycée Carnot (Etablissement scolaire)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Gymnase Salle Carnot) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Stade D'Athlétisme) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Sports Cosec) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Plateau Eps) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrains De Basket Ball Extérieurs) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Diderot (Gymnastique Masculine)) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Quilliard (Gymnastique Féminine)) :
|
Cosec Fontaine D'Ouche à Dijon
L'installation sportive "Cosec Fontaine D'Ouche" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 9030 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
4 Rue Du Tire Pesseau
21000 Dijon
Plan de l'installation "Cosec Fontaine D'Ouche"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Stade Athlétisme) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Gymnase) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Plateau Eps) :
|
Salle Kennedy (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Salle Kennedy (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 8345 m2 et son adresse est la suivante :
Boulevard Kennedy
21000 Dijon
Plan de l'installation "Salle Kennedy (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Kennedy) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Plateau Eps) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Aire D'Athlétisme) :
|
Salle Des Marmuzots à Dijon
L'installation sportive "Salle Des Marmuzots" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 5262 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
74 Rue Des Marmuzots
21000 Dijon
Plan de l'installation "Salle Des Marmuzots"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Gymnastique) :
|
Complexe Sportif Masingue (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Complexe Sportif Masingue (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 12865 m2 et son adresse est la suivante :
Boulevard Maréchal Joffre
21000 Dijon
Plan de l'installation "Complexe Sportif Masingue (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Masingue) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Stade Masingue - Terrain De Football) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Usod (Musculation)) :
|
Collège Marcelle Pardé (Etablissement scolaire) à Dijon
L'installation sportive "Collège Marcelle Pardé (Etablissement scolaire)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 13517 m2 et son adresse est la suivante :
18 Rue Condorcet
21000 Dijon
Plan de l'installation "Collège Marcelle Pardé (Etablissement scolaire)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Pardé) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Mur D'Escalade) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Combat) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De Gymnastique Agrès) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrains De Handball) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Basket) :
|
Salle Boivin à Dijon
L'installation sportive "Salle Boivin" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 4239 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
Rue De Le Côte D'Or
21000 Dijon
Plan de l'installation "Salle Boivin"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Boivin) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Mur D'Escalade) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle 1) :
|
Centre Sportif La Source à Dijon
L'installation sportive "Centre Sportif La Source" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 22960 m2 et son adresse est la suivante :
Centre Commercial Fontaine D'Ouche
21000 Dijon
Plan de l'installation "Centre Sportif La Source"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle Multisports) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle D'Escrime) :
|
Ecole Primaire Trémouille (Etablissement scolaire) à Dijon
L'installation sportive "Ecole Primaire Trémouille (Etablissement scolaire)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 2331 m2 et son adresse est la suivante :
Boulevard De La Trémouille
21000 Dijon
Plan de l'installation "Ecole Primaire Trémouille (Etablissement scolaire)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Salle De La Trémouille) :
|
Parc Municipal Des Sports Gaston Gérard (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Parc Municipal Des Sports Gaston Gérard (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 131835 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
Place Gaston Gérard
21000 Dijon
Plan de l'installation "Parc Municipal Des Sports Gaston Gérard (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Football Honneur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football D'Entraînement) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Courts De Tennis) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Vélodrome) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Piste D'Athlétisme) :
|
Gigagym à Dijon
L'installation sportive "Gigagym" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 600 m2 et son adresse est la suivante :
Chenôve
37 Avenue Du 14 Juillet
21300 Dijon
Plan de l'installation "Gigagym"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Gigagym) :
|
Stade De L'Eveil à Dijon
L'installation sportive "Stade De L'Eveil" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 21605 m2 et son adresse est la suivante :
29 Rue Des Rotondes
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade De L'Eveil"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain D'Honneur De Football Synthétique) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Annexe N°1) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Annexe N°2) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Annexe N°3) :
|
Stade Paul Doumer à Dijon
L'installation sportive "Stade Paul Doumer" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 49124 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
Boulevard Paul Doumer
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade Paul Doumer"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain D'Honneur De Football) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Annexe De Mini Football) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrains De Handball) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrains De Basket-Ball Et De Volley-Ball) :
|
Stade Trimolet à Dijon
L'installation sportive "Stade Trimolet" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 16846 m2 et son adresse est la suivante :
Boulevard Du Maréchal Lyautey
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade Trimolet"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football) :
|
Stade Fontaine D'Ouche (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Stade Fontaine D'Ouche (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 34883 m2 et son adresse est la suivante :
Avenue Du Lac
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade Fontaine D'Ouche (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Honneur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Annexe) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Hattrick) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Foot À 7 (Petit)) :
|
Terrains De La Plaine Des Sports (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Terrains De La Plaine Des Sports (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 17733 m2 et son adresse est la suivante :
Boulevard Paul Doumer
21000 Dijon
Plan de l'installation "Terrains De La Plaine Des Sports (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football N°1) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football À 7) :
|
Terrain De La Charmette à Dijon
L'installation sportive "Terrain De La Charmette" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 9617 m2 et son adresse est la suivante :
Rue De Bruges
21000 Dijon
Plan de l'installation "Terrain De La Charmette"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Principal) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Annexe Mini Football) :
|
Stade De La Combe À Serpent à Dijon
L'installation sportive "Stade De La Combe À Serpent" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 24860 m2 et son adresse est la suivante :
Chemin De La Combe À Serpent
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade De La Combe À Serpent"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Principal De Football) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Annexe N°1) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football Annexe N°2) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Basket Ball) :
|
Stade De La Maladière (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Stade De La Maladière (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 12280 m2 et son adresse est la suivante :
8 Rue Béranger
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade De La Maladière (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Volley Ball) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Handball (Grand)) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Handball (Petit)) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Basket Ball) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Aire De Saut En Longueur) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Piste D'Athlétisme) :
|
Stade De La Stef à Dijon
L'installation sportive "Stade De La Stef" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 13287 m2 et son adresse est la suivante :
Dijon
Boulevard Voltaire
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade De La Stef"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Aire D'Athlétisme) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Plateau Eps) :
|
Terrain Des Corroyeurs (Complexe sportif) à Dijon
L'installation sportive "Terrain Des Corroyeurs (Complexe sportif)" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 4508 m2 et son adresse est la suivante :
Rue Des Corroyeurs
21000 Dijon
Plan de l'installation "Terrain Des Corroyeurs (Complexe sportif)"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Plateau Sportif) :
|
Terrain De Proximité Boulevard De L'Ouest à Dijon
L'installation sportive "Terrain De Proximité Boulevard De L'Ouest" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 8623 m2 et son adresse est la suivante :
36 Boulevard De L'Ouest
21000 Dijon
Plan de l'installation "Terrain De Proximité Boulevard De L'Ouest"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football) :
|
Terrain Du Nicolas Rolin à Dijon
L'installation sportive "Terrain Du Nicolas Rolin" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 9910 m2 et son adresse est la suivante :
Quai Nicolas Rolin
21000 Dijon
Plan de l'installation "Terrain Du Nicolas Rolin"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football) :
|
Square Des Violettes - Terrain Mutisports à Dijon
L'installation sportive "Square Des Violettes - Terrain Mutisports" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 8323 m2 et son adresse est la suivante :
Rue Des Valendons
21000 Dijon
Plan de l'installation "Square Des Violettes - Terrain Mutisports"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain Multisports) :
|
Stade Stalingrad à Dijon
L'installation sportive "Stade Stalingrad" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 20989 m2 et son adresse est la suivante :
Avenue De Stalingrad
21000 Dijon
Plan de l'installation "Stade Stalingrad"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Football) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Multijeux) :
|
Boulodrome De L'Etoile à Dijon
L'installation sportive "Boulodrome De L'Etoile" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 2036 m2 et son adresse est la suivante :
Rue Romain Rolland
21000 Dijon
Plan de l'installation "Boulodrome De L'Etoile"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Boule Lyonnaise) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Pétanque) :
|
Terrain De Pétanque De Proximité Doumer à Dijon
L'installation sportive "Terrain De Pétanque De Proximité Doumer" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 220 m2 et son adresse est la suivante :
Boulevard De Strasbourg
21000 Dijon
Plan de l'installation "Terrain De Pétanque De Proximité Doumer"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Terrain De Boule Doumier) :
|
Boulodrome Garnier à Dijon
L'installation sportive "Boulodrome Garnier" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 192 m2 et son adresse est la suivante :
Rue Joseph Garnier
21000 Dijon
Plan de l'installation "Boulodrome Garnier"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Boulodrome) :
|
Patinoire à Dijon
L'installation sportive "Patinoire" se situe dans la commune Dijon (Côte-d'Or), son emprise foncière s'étend sur 49124 m2 et son adresse est la suivante :
Boulevard Trimolet
21000 Dijon
Plan de l'installation "Patinoire"
Les équipements sportifs de l'installation :
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Piste De Compétition) :
|
Détail équipement sportif | Activités sportives |
---|---|
Type d'équipement : Autres informations : | Activités sportives (Piste D'Initiation) :
|
