♿ Accessible PMR · National
Courts de tennis accessibles PMR en France : 12 421 équipements
12 421 courts de tennis accessibles aux personnes à mobilité réduite recensés en France dans 50 communes (top 50 affichées). Source : Recensement des Équipements Sportifs — Ministère des Sports.
🏙️ Top 50 villes équipées en courts de tennis accessibles PMR
| # | Ville | Département | Équip. PMR |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Paris (75) | 83 |
| 2 | Toulouse | Haute-Garonne (31) | 44 |
| 3 | Strasbourg | Bas-Rhin (67) | 36 |
| 4 | Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | 23 |
| 5 | Bordeaux | Gironde (33) | 19 |
| 6 | Saint-Denis | La Réunion (974) | 19 |
| 7 | Lyon | Rhône (69) | 18 |
| 8 | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme (63) | 17 |
| 9 | Angers | Maine-et-Loire (49) | 16 |
| 10 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône (13) | 16 |
| 11 | Villeurbanne | Rhône (69) | 15 |
| 12 | Limoges | Haute-Vienne (87) | 14 |
| 13 | Nice | Alpes-Maritimes (06) | 13 |
| 14 | Besançon | Doubs (25) | 13 |
| 15 | Auxerre | Yonne (89) | 13 |
| 16 | Longeville-lès-Metz | Moselle (57) | 13 |
| 17 | Nîmes | Gard (30) | 12 |
| 18 | Le Mans | Sarthe (72) | 12 |
| 19 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine (92) | 12 |
| 20 | Pau | Pyrénées-Atlantiques (64) | 12 |
| 21 | Antony | Hauts-de-Seine (92) | 12 |
| 22 | Niort | Deux-Sèvres (79) | 12 |
| 23 | Gif-sur-Yvette | Essonne (91) | 12 |
| 24 | Sarreguemines | Moselle (57) | 12 |
| 25 | Rixheim | Haut-Rhin (68) | 12 |
| 26 | Montpellier | Hérault (34) | 11 |
| 27 | Le Havre | Seine-Maritime (76) | 10 |
| 28 | Metz | Moselle (57) | 10 |
| 29 | Caen | Calvados (14) | 10 |
| 30 | Albi | Tarn (81) | 10 |
| 31 | Blois | Loir-et-Cher (41) | 10 |
| 32 | Caluire-et-Cuire | Rhône (69) | 10 |
| 33 | Croissy-sur-Seine | Yvelines (78) | 10 |
| 34 | Les Deux Alpes | Isère (38) | 10 |
| 35 | Nantes | Loire-Atlantique (44) | 9 |
| 36 | Lille | Nord (59) | 9 |
| 37 | Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | 9 |
| 38 | Dijon | Côte-d'Or (21) | 9 |
| 39 | Créteil | Val-de-Marne (94) | 9 |
| 40 | Poitiers | Vienne (86) | 9 |
| 41 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 9 |
| 42 | Vannes | Morbihan (56) | 9 |
| 43 | Castres | Tarn (81) | 9 |
| 44 | Saint-Raphaël | Var (83) | 9 |
| 45 | Auch | Gers (32) | 9 |
| 46 | Royan | Charente-Maritime (17) | 9 |
| 47 | Bellerive-sur-Allier | Allier (03) | 9 |
| 48 | Bois-de-Haye | Meurthe-et-Moselle (54) | 9 |
| 49 | Brest | Finistère (29) | 8 |
| 50 | Perpignan | Pyrénées-Orientales (66) | 8 |
❓ Questions fréquentes
Combien de courts de tennis accessibles PMR en France ?
12 421 courts de tennis sont recensés comme accessibles aux personnes à mobilité réduite en France, dans 50 communes. Source : RES — Ministère des Sports.
Quelles villes sont les mieux équipées en tennis PMR ?
Top 5 : Paris (83), Toulouse (44), Strasbourg (36), Marseille (23), Bordeaux (19). Classement complet ci-dessous.
Comment savoir si un équipement sportif est accessible PMR ?
Le Recensement RES inclut un champ "Accessibilité Handicap moteur — Aire de pratique" rempli par les gestionnaires. Une réponse "Oui" certifie l'accessibilité de l'aire principale aux personnes en fauteuil roulant.