🇫🇷 Région française
Nouvelle-Aquitaine
La région Nouvelle-Aquitaine regroupe 12 départements et 4 305 communes pour 6 067 387 habitants (INSEE 2025), soit 8.9 % de la population française. Ville principale : Bordeaux.
🗺️ Carte interactive de la région Nouvelle-Aquitaine
Carte officielle de la région Nouvelle-Aquitaine avec contour administratif et ville principale marquée.
🏛️ 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine
Liste des départements composant la région Nouvelle-Aquitaine, avec population, nombre de communes et superficie.
🏙️ Top 30 communes de Nouvelle-Aquitaine par population
Les 30 villes les plus peuplées de la région Nouvelle-Aquitaine.
| Rang | Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 33300 | Gironde (33) | 261 804 |
| 2 | Limoges | 87100 | Haute-Vienne (87) | 129 760 |
| 3 | Poitiers | 86000 | Vienne (86) | 90 240 |
| 4 | La Rochelle | 17000 | Charente-Maritime (17) | 78 535 |
| 5 | Pau | 64000 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 77 066 |
| 6 | Mérignac | 33700 | Gironde (33) | 75 729 |
| 7 | Pessac | 33600 | Gironde (33) | 66 760 |
| 8 | Niort | 79000 | Deux-Sèvres (79) | 59 309 |
| 9 | Bayonne | 64100 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 52 749 |
| 10 | Brive-la-Gaillarde | 19100 | Corrèze (19) | 46 599 |
| 11 | Talence | 33400 | Gironde (33) | 45 225 |
| 12 | Anglet | 64600 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 41 153 |
| 13 | Angoulême | 16000 | Charente (16) | 41 086 |
| 14 | Villenave-d'Ornon | 33140 | Gironde (33) | 40 500 |
| 15 | Saint-Médard-en-Jalles | 33160 | Gironde (33) | 32 538 |
| 16 | Agen | 47000 | Lot-et-Garonne (47) | 32 485 |
| 17 | Châtellerault | 86100 | Vienne (86) | 31 284 |
| 18 | Bègles | 33130 | Gironde (33) | 30 813 |
| 19 | Mont-de-Marsan | 40000 | Landes (40) | 30 674 |
| 20 | Périgueux | 24000 | Dordogne (24) | 29 516 |
| 21 | Cenon | 33150 | Gironde (33) | 26 778 |
| 22 | La Teste-de-Buch | 33115 | Gironde (33) | 26 556 |
| 23 | Bergerac | 24100 | Dordogne (24) | 26 323 |
| 24 | Gradignan | 33170 | Gironde (33) | 25 835 |
| 25 | Biarritz | 64200 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 25 764 |
| 26 | Saintes | 17100 | Charente-Maritime (17) | 25 518 |
| 27 | Libourne | 33500 | Gironde (33) | 24 557 |
| 28 | Eysines | 33320 | Gironde (33) | 24 374 |
| 29 | Le Bouscat | 33110 | Gironde (33) | 24 339 |
| 30 | Lormont | 33310 | Gironde (33) | 23 291 |
🔗 Aller plus loin dans la région Nouvelle-Aquitaine
Explorez les autres dimensions de la région Nouvelle-Aquitaine.
❓ Questions fréquentes sur la région Nouvelle-Aquitaine
Combien de départements compte la région Nouvelle-Aquitaine ?
La région Nouvelle-Aquitaine regroupe 12 départements.
Quelle est la population de la région Nouvelle-Aquitaine ?
La région Nouvelle-Aquitaine compte 6 067 387 habitants (INSEE 2025), soit 8.9 % de la population française.
Combien de communes compte la région Nouvelle-Aquitaine ?
La région Nouvelle-Aquitaine totalise 4 305 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la ville la plus peuplée de la région Nouvelle-Aquitaine ?
Bordeaux est la ville la plus peuplée de la région Nouvelle-Aquitaine avec 261 804 habitants (département Gironde).
Quelle est la superficie de la région Nouvelle-Aquitaine ?
La région Nouvelle-Aquitaine s'étend sur 82 047 km², soit une densité moyenne de 74 habitants/km².