🗺️ Département
Bouches-du-Rhône (13)
Le département du Bouches-du-Rhône (13) compte 119 communes et 2 056 943 habitants (INSEE 2025) sur 5 099 km², dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Préfecture : Marseille.
🗺️ Carte interactive du département du Bouches-du-Rhône
Carte du département 13 avec contour officiel (source IGN) et chef-lieu marqué. Zoomez et déplacez pour explorer les communes voisines.
🏙️ Top 30 communes du Bouches-du-Rhône par population
Les 30 communes les plus peuplées du département. Cliquez pour accéder à la fiche détaillée de chaque commune : population, démographie, écoles, sports, services publics, prix immobilier.
| Rang | Commune | Code postal | Intercommunalité | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 13000 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 873 076 |
| 2 | Aix-en-Provence | 13100 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 147 478 |
| 3 | Arles | 13280 | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 50 415 |
| 4 | Martigues | 13500 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 48 568 |
| 5 | Aubagne | 13400 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 47 342 |
| 6 | Salon-de-Provence | 13300 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 44 731 |
| 7 | Istres | 13118 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 44 577 |
| 8 | La Ciotat | 13600 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 36 987 |
| 9 | Vitrolles | 13127 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 35 532 |
| 10 | Marignane | 13700 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 33 003 |
| 11 | Miramas | 13140 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 26 405 |
| 12 | Les Pennes-Mirabeau | 13170 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 22 161 |
| 13 | Allauch | 13190 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 21 490 |
| 14 | Gardanne | 13120 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 21 174 |
| 15 | Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 17 909 |
| 16 | Châteaurenard | 13160 | CA Terre de Provence | 16 669 |
| 17 | Port-de-Bouc | 13110 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 16 136 |
| 18 | Fos-sur-Mer | 13270 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 15 469 |
| 19 | Tarascon | 13150 | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 15 423 |
| 20 | Bouc-Bel-Air | 13320 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 15 248 |
| 21 | Berre-l'Étang | 13130 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 13 912 |
| 22 | Saint-Martin-de-Crau | 13310 | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 13 729 |
| 23 | Auriol | 13390 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 12 839 |
| 24 | Rognac | 13340 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 12 175 |
| 25 | Septèmes-les-Vallons | 13240 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 11 734 |
| 26 | Plan-de-Cuques | 13380 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 11 396 |
| 27 | Trets | 13530 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 10 678 |
| 28 | Pélissanne | 13330 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 10 554 |
| 29 | Fuveau | 13710 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 10 115 |
| 30 | Gignac-la-Nerthe | 13180 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 10 083 |
🏛️ Intercommunalités (EPCI) du Bouches-du-Rhône
Les 4 principales structures intercommunales du département 13, avec le nombre de communes rattachées.
📮 Codes postaux du département du Bouches-du-Rhône
102 codes postaux distincts identifiés sur le territoire du Bouches-du-Rhône (13).
📍 Autres départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le département Bouches-du-Rhône est l'un des 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
🔗 Aller plus loin dans le Bouches-du-Rhône
Explorez les autres dimensions du département Bouches-du-Rhône : sport, itinéraires, région.
❓ Questions fréquentes sur le département du Bouches-du-Rhône
Quelle est la préfecture du département du Bouches-du-Rhône ?
Marseille est la préfecture du département du Bouches-du-Rhône, avec 873 076 habitants.
Combien de communes compte le département du Bouches-du-Rhône ?
Le département du Bouches-du-Rhône (13) compte 119 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la population du département du Bouches-du-Rhône ?
Le département du Bouches-du-Rhône compte 2 056 943 habitants (INSEE 2025), soit 3.02 % de la population française.
Quelle est la superficie du département du Bouches-du-Rhône ?
Le département du Bouches-du-Rhône s'étend sur 5 099 km², soit une densité de 403 habitants/km² (+288 % vs moyenne nationale 104 hab/km²).
À quelle région appartient le département du Bouches-du-Rhône ?
Le département du Bouches-du-Rhône (13) fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Quels sont les codes postaux du département du Bouches-du-Rhône ?
Le département du Bouches-du-Rhône regroupe 102 codes postaux, du 13000 au 13990. Liste complète sur cette page.