🗺️ Département
Seine-Saint-Denis (93)
Le département du Seine-Saint-Denis (93) compte 40 communes et 1 668 670 habitants (INSEE 2025) sur 235 km², dans la région Île-de-France. Préfecture : Saint-Denis.
🗺️ Carte interactive du département du Seine-Saint-Denis
Carte du département 93 avec contour officiel (source IGN) et chef-lieu marqué. Zoomez et déplacez pour explorer les communes voisines.
🏙️ Top 30 communes du Seine-Saint-Denis par population
Les 30 communes les plus peuplées du département. Cliquez pour accéder à la fiche détaillée de chaque commune : population, démographie, écoles, sports, services publics, prix immobilier.
| Rang | Commune | Code postal | Intercommunalité | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Denis | 93210 | Métropole du Grand Paris | 113 942 |
| 2 | Montreuil | 93100 | Métropole du Grand Paris | 111 455 |
| 3 | Aubervilliers | 93300 | Métropole du Grand Paris | 90 071 |
| 4 | Aulnay-sous-Bois | 93600 | Métropole du Grand Paris | 86 135 |
| 5 | Drancy | 93700 | Métropole du Grand Paris | 71 363 |
| 6 | Noisy-le-Grand | 93160 | Métropole du Grand Paris | 70 374 |
| 7 | Pantin | 93500 | Métropole du Grand Paris | 60 800 |
| 8 | Le Blanc-Mesnil | 93150 | Métropole du Grand Paris | 58 257 |
| 9 | Bobigny | 93000 | Métropole du Grand Paris | 55 056 |
| 10 | Épinay-sur-Seine | 93800 | Métropole du Grand Paris | 53 489 |
| 11 | Saint-Ouen-sur-Seine | 93400 | Métropole du Grand Paris | 53 207 |
| 12 | Bondy | 93140 | Métropole du Grand Paris | 52 905 |
| 13 | Sevran | 93270 | Métropole du Grand Paris | 51 845 |
| 14 | La Courneuve | 93120 | Métropole du Grand Paris | 47 160 |
| 15 | Noisy-le-Sec | 93130 | Métropole du Grand Paris | 46 094 |
| 16 | Livry-Gargan | 93190 | Métropole du Grand Paris | 46 028 |
| 17 | Rosny-sous-Bois | 93110 | Métropole du Grand Paris | 45 655 |
| 18 | Stains | 93240 | Métropole du Grand Paris | 40 359 |
| 19 | Gagny | 93220 | Métropole du Grand Paris | 40 189 |
| 20 | Bagnolet | 93170 | Métropole du Grand Paris | 39 366 |
| 21 | Villepinte | 93420 | Métropole du Grand Paris | 38 725 |
| 22 | Neuilly-sur-Marne | 93330 | Métropole du Grand Paris | 37 531 |
| 23 | Tremblay-en-France | 93290 | Métropole du Grand Paris | 37 271 |
| 24 | Romainville | 93230 | Métropole du Grand Paris | 33 266 |
| 25 | Pierrefitte-sur-Seine | 93380 | Métropole du Grand Paris | 32 379 |
| 26 | Villemomble | 93250 | Métropole du Grand Paris | 30 332 |
| 27 | Clichy-sous-Bois | 93390 | Métropole du Grand Paris | 29 735 |
| 28 | Montfermeil | 93370 | Métropole du Grand Paris | 27 980 |
| 29 | Les Pavillons-sous-Bois | 93320 | Métropole du Grand Paris | 24 165 |
| 30 | Les Lilas | 93260 | Métropole du Grand Paris | 23 469 |
🏛️ Intercommunalités (EPCI) du Seine-Saint-Denis
Les 1 principales structures intercommunales du département 93, avec le nombre de communes rattachées.
📮 Codes postaux du département du Seine-Saint-Denis
40 codes postaux distincts identifiés sur le territoire du Seine-Saint-Denis (93).
📍 Autres départements de la région Île-de-France
Le département Seine-Saint-Denis est l'un des 8 départements de la région Île-de-France.
🔗 Aller plus loin dans le Seine-Saint-Denis
Explorez les autres dimensions du département Seine-Saint-Denis : sport, itinéraires, région.
❓ Questions fréquentes sur le département du Seine-Saint-Denis
Quelle est la préfecture du département du Seine-Saint-Denis ?
Saint-Denis est la préfecture du département du Seine-Saint-Denis, avec 113 942 habitants.
Combien de communes compte le département du Seine-Saint-Denis ?
Le département du Seine-Saint-Denis (93) compte 40 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la population du département du Seine-Saint-Denis ?
Le département du Seine-Saint-Denis compte 1 668 670 habitants (INSEE 2025), soit 2.45 % de la population française.
Quelle est la superficie du département du Seine-Saint-Denis ?
Le département du Seine-Saint-Denis s'étend sur 235 km², soit une densité de 7 101 habitants/km² (+6728 % vs moyenne nationale 104 hab/km²).
À quelle région appartient le département du Seine-Saint-Denis ?
Le département du Seine-Saint-Denis (93) fait partie de la région Île-de-France.
Quels sont les codes postaux du département du Seine-Saint-Denis ?
Le département du Seine-Saint-Denis regroupe 40 codes postaux, du 93000 au 93800. Liste complète sur cette page.