🗺️ Département
Val-de-Marne (94)
Le département du Val-de-Marne (94) compte 47 communes et 1 415 367 habitants (INSEE 2025) sur 242 km², dans la région Île-de-France. Préfecture : Vitry-sur-Seine.
🗺️ Carte interactive du département du Val-de-Marne
Carte du département 94 avec contour officiel (source IGN) et chef-lieu marqué. Zoomez et déplacez pour explorer les communes voisines.
🏙️ Top 30 communes du Val-de-Marne par population
Les 30 communes les plus peuplées du département. Cliquez pour accéder à la fiche détaillée de chaque commune : population, démographie, écoles, sports, services publics, prix immobilier.
| Rang | Commune | Code postal | Intercommunalité | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitry-sur-Seine | 94400 | Métropole du Grand Paris | 96 205 |
| 2 | Créteil | 94000 | Métropole du Grand Paris | 92 989 |
| 3 | Champigny-sur-Marne | 94500 | Métropole du Grand Paris | 77 724 |
| 4 | Saint-Maur-des-Fossés | 94210 | Métropole du Grand Paris | 75 441 |
| 5 | Ivry-sur-Seine | 94200 | Métropole du Grand Paris | 64 001 |
| 6 | Maisons-Alfort | 94700 | Métropole du Grand Paris | 58 068 |
| 7 | Villejuif | 94800 | Métropole du Grand Paris | 57 753 |
| 8 | Fontenay-sous-Bois | 94120 | Métropole du Grand Paris | 51 812 |
| 9 | Vincennes | 94300 | Métropole du Grand Paris | 48 798 |
| 10 | Choisy-le-Roi | 94600 | Métropole du Grand Paris | 46 129 |
| 11 | Alfortville | 94140 | Métropole du Grand Paris | 45 046 |
| 12 | Villeneuve-Saint-Georges | 94190 | Métropole du Grand Paris | 35 492 |
| 13 | Le Perreux-sur-Marne | 94170 | Métropole du Grand Paris | 34 213 |
| 14 | Nogent-sur-Marne | 94130 | Métropole du Grand Paris | 33 472 |
| 15 | L'Haÿ-les-Roses | 94240 | Métropole du Grand Paris | 31 392 |
| 16 | Thiais | 94320 | Métropole du Grand Paris | 31 097 |
| 17 | Villiers-sur-Marne | 94350 | Métropole du Grand Paris | 30 669 |
| 18 | Cachan | 94230 | Métropole du Grand Paris | 30 592 |
| 19 | Charenton-le-Pont | 94220 | Métropole du Grand Paris | 29 445 |
| 20 | Fresnes | 94260 | Métropole du Grand Paris | 28 780 |
| 21 | Limeil-Brévannes | 94450 | Métropole du Grand Paris | 27 999 |
| 22 | Sucy-en-Brie | 94370 | Métropole du Grand Paris | 27 622 |
| 23 | Orly | 94310 | Métropole du Grand Paris | 24 482 |
| 24 | Le Kremlin-Bicêtre | 94270 | Métropole du Grand Paris | 24 380 |
| 25 | Arcueil | 94110 | Métropole du Grand Paris | 21 557 |
| 26 | Saint-Mandé | 94160 | Métropole du Grand Paris | 21 195 |
| 27 | Villeneuve-le-Roi | 94290 | Métropole du Grand Paris | 21 129 |
| 28 | Joinville-le-Pont | 94340 | Métropole du Grand Paris | 20 413 |
| 29 | Chevilly-Larue | 94550 | Métropole du Grand Paris | 20 326 |
| 30 | Le Plessis-Trévise | 94420 | Métropole du Grand Paris | 20 218 |
🏛️ Intercommunalités (EPCI) du Val-de-Marne
Les 1 principales structures intercommunales du département 94, avec le nombre de communes rattachées.
📮 Codes postaux du département du Val-de-Marne
44 codes postaux distincts identifiés sur le territoire du Val-de-Marne (94).
📍 Autres départements de la région Île-de-France
Le département Val-de-Marne est l'un des 8 départements de la région Île-de-France.
🔗 Aller plus loin dans le Val-de-Marne
Explorez les autres dimensions du département Val-de-Marne : sport, itinéraires, région.
❓ Questions fréquentes sur le département du Val-de-Marne
Quelle est la préfecture du département du Val-de-Marne ?
Vitry-sur-Seine est la préfecture du département du Val-de-Marne, avec 96 205 habitants.
Combien de communes compte le département du Val-de-Marne ?
Le département du Val-de-Marne (94) compte 47 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la population du département du Val-de-Marne ?
Le département du Val-de-Marne compte 1 415 367 habitants (INSEE 2025), soit 2.08 % de la population française.
Quelle est la superficie du département du Val-de-Marne ?
Le département du Val-de-Marne s'étend sur 242 km², soit une densité de 5 849 habitants/km² (+5524 % vs moyenne nationale 104 hab/km²).
À quelle région appartient le département du Val-de-Marne ?
Le département du Val-de-Marne (94) fait partie de la région Île-de-France.
Quels sont les codes postaux du département du Val-de-Marne ?
Le département du Val-de-Marne regroupe 44 codes postaux, du 94000 au 94880. Liste complète sur cette page.