🗺️ Département
Var (83)
Le département du Var (83) compte 153 communes et 1 095 337 habitants (INSEE 2025) sur 6 035 km², dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Préfecture : Toulon.
🗺️ Carte interactive du département du Var
Carte du département 83 avec contour officiel (source IGN) et chef-lieu marqué. Zoomez et déplacez pour explorer les communes voisines.
🏙️ Top 30 communes du Var par population
Les 30 communes les plus peuplées du département. Cliquez pour accéder à la fiche détaillée de chaque commune : population, démographie, écoles, sports, services publics, prix immobilier.
| Rang | Commune | Code postal | Intercommunalité | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulon | 83000 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 180 452 |
| 2 | La Seyne-sur-Mer | 83500 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 62 763 |
| 3 | Fréjus | 83600 | CA Estérel Côte d'Azur Agglomération | 57 082 |
| 4 | Hyères | 83400 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 55 103 |
| 5 | Draguignan | 83300 | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | 39 745 |
| 6 | Six-Fours-les-Plages | 83140 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 36 203 |
| 7 | Saint-Raphaël | 83530 | CA Estérel Côte d'Azur Agglomération | 35 950 |
| 8 | La Garde | 83130 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 25 912 |
| 9 | La Valette-du-Var | 83160 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 23 955 |
| 10 | La Crau | 83260 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 19 179 |
| 11 | Brignoles | 83170 | CA de la Provence Verte | 17 664 |
| 12 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 83470 | CA de la Provence Verte | 17 631 |
| 13 | Sanary-sur-Mer | 83110 | CA Sud Sainte Baume | 17 268 |
| 14 | Roquebrune-sur-Argens | 83520 | CA Estérel Côte d'Azur Agglomération | 14 448 |
| 15 | Sainte-Maxime | 83120 | CC du Golfe de Saint-Tropez | 14 433 |
| 16 | Ollioules | 83190 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 14 011 |
| 17 | Vidauban | 83550 | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | 12 573 |
| 18 | Cuers | 83390 | CC Méditerranée Porte des Maures | 12 550 |
| 19 | Saint-Cyr-sur-Mer | 83270 | CA Sud Sainte Baume | 12 103 |
| 20 | Solliès-Pont | 83210 | CC de la Vallée du Gapeau | 12 080 |
| 21 | Cogolin | 83310 | CC du Golfe de Saint-Tropez | 11 762 |
| 22 | La Londe-les-Maures | 83250 | CC Méditerranée Porte des Maures | 11 442 |
| 23 | Le Luc | 83340 | CC Cur du Var | 11 053 |
| 24 | Le Pradet | 83220 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 10 728 |
| 25 | Le Beausset | 83330 | CA Sud Sainte Baume | 10 007 |
| 26 | La Farlède | 83210 | CC de la Vallée du Gapeau | 9 658 |
| 27 | Le Muy | 83490 | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | 9 646 |
| 28 | Lorgues | 83510 | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | 9 542 |
| 29 | Carqueiranne | 83320 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 9 417 |
| 30 | Bandol | 83150 | CA Sud Sainte Baume | 8 311 |
🏛️ Intercommunalités (EPCI) du Var
Les 12 principales structures intercommunales du département 83, avec le nombre de communes rattachées.
📮 Codes postaux du département du Var
70 codes postaux distincts identifiés sur le territoire du Var (83).
📍 Autres départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le département Var est l'un des 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
🔗 Aller plus loin dans le Var
Explorez les autres dimensions du département Var : sport, itinéraires, région.
❓ Questions fréquentes sur le département du Var
Quelle est la préfecture du département du Var ?
Toulon est la préfecture du département du Var, avec 180 452 habitants.
Combien de communes compte le département du Var ?
Le département du Var (83) compte 153 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la population du département du Var ?
Le département du Var compte 1 095 337 habitants (INSEE 2025), soit 1.61 % de la population française.
Quelle est la superficie du département du Var ?
Le département du Var s'étend sur 6 035 km², soit une densité de 181 habitants/km² (+75 % vs moyenne nationale 104 hab/km²).
À quelle région appartient le département du Var ?
Le département du Var (83) fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Quels sont les codes postaux du département du Var ?
Le département du Var regroupe 70 codes postaux, du 13780 au 83990. Liste complète sur cette page.
