🇫🇷 Région française
Guadeloupe
La région Guadeloupe regroupe 1 départements et 32 communes pour 384 315 habitants (INSEE 2025), soit 0.6 % de la population française. Ville principale : Les Abymes.
🗺️ Carte interactive de la région Guadeloupe
Carte officielle de la région Guadeloupe avec contour administratif et ville principale marquée.
🏛️ 1 départements de la région Guadeloupe
Liste des départements composant la région Guadeloupe, avec population, nombre de communes et superficie.
🏙️ Top 30 communes de Guadeloupe par population
Les 30 villes les plus peuplées de la région Guadeloupe.
| Rang | Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Abymes | 97142 | Guadeloupe (971) | 52 118 |
| 2 | Baie-Mahault | 97122 | Guadeloupe (971) | 30 909 |
| 3 | Le Gosier | 97190 | Guadeloupe (971) | 27 184 |
| 4 | Sainte-Anne | 97180 | Guadeloupe (971) | 24 281 |
| 5 | Petit-Bourg | 97170 | Guadeloupe (971) | 24 272 |
| 6 | Le Moule | 97160 | Guadeloupe (971) | 22 645 |
| 7 | Lamentin | 97129 | Guadeloupe (971) | 18 527 |
| 8 | Capesterre-Belle-Eau | 97130 | Guadeloupe (971) | 17 731 |
| 9 | Sainte-Rose | 97115 | Guadeloupe (971) | 17 630 |
| 10 | Morne-à-l'Eau | 97111 | Guadeloupe (971) | 15 898 |
| 11 | Pointe-à-Pitre | 97110 | Guadeloupe (971) | 14 486 |
| 12 | Saint-François | 97118 | Guadeloupe (971) | 13 004 |
| 13 | Saint-Claude | 97120 | Guadeloupe (971) | 10 700 |
| 14 | Basse-Terre | 97100 | Guadeloupe (971) | 9 779 |
| 15 | Petit-Canal | 97131 | Guadeloupe (971) | 8 201 |
| 16 | Goyave | 97128 | Guadeloupe (971) | 7 638 |
| 17 | Trois-Rivières | 97114 | Guadeloupe (971) | 7 625 |
| 18 | Gourbeyre | 97113 | Guadeloupe (971) | 7 508 |
| 19 | Vieux-Habitants | 97119 | Guadeloupe (971) | 7 014 |
| 20 | Bouillante | 97125 | Guadeloupe (971) | 6 634 |
| 21 | Pointe-Noire | 97116 | Guadeloupe (971) | 5 888 |
| 22 | Port-Louis | 97117 | Guadeloupe (971) | 5 576 |
| 23 | Baillif | 97123 | Guadeloupe (971) | 5 035 |
| 24 | Grand-Bourg | 97112 | Guadeloupe (971) | 4 741 |
| 25 | Anse-Bertrand | 97121 | Guadeloupe (971) | 4 052 |
| 26 | Deshaies | 97126 | Guadeloupe (971) | 3 922 |
| 27 | Capesterre-de-Marie-Galante | 97140 | Guadeloupe (971) | 3 198 |
| 28 | Saint-Louis | 97134 | Guadeloupe (971) | 2 528 |
| 29 | Vieux-Fort | 97141 | Guadeloupe (971) | 1 787 |
| 30 | Terre-de-Haut | 97137 | Guadeloupe (971) | 1 496 |
🔗 Aller plus loin dans la région Guadeloupe
Explorez les autres dimensions de la région Guadeloupe.
❓ Questions fréquentes sur la région Guadeloupe
Combien de départements compte la région Guadeloupe ?
La région Guadeloupe regroupe 1 départements.
Quelle est la population de la région Guadeloupe ?
La région Guadeloupe compte 384 315 habitants (INSEE 2025), soit 0.6 % de la population française.
Combien de communes compte la région Guadeloupe ?
La région Guadeloupe totalise 32 communes au recensement INSEE 2025.
Quelle est la ville la plus peuplée de la région Guadeloupe ?
Les Abymes est la ville la plus peuplée de la région Guadeloupe avec 52 118 habitants (département Guadeloupe).
Quelle est la superficie de la région Guadeloupe ?
La région Guadeloupe s'étend sur 1 635 km², soit une densité moyenne de 235 habitants/km².