🇫🇷 Région française

Pays de la Loire

La région Pays de la Loire regroupe 5 départements et 1 232 communes pour 3 852 877 habitants (INSEE 2025), soit 5.7 % de la population française. Ville principale : Nantes.

🗺️Départements5au sein de la région
🏘️Communes1 232INSEE 2025
👥Habitants3 852 8775.7 % de la France
📐Superficie27 612 km²140 hab/km²

🗺️ Carte interactive de la région Pays de la Loire

Carte officielle de la région Pays de la Loire avec contour administratif et ville principale marquée.

🏛️ 5 départements de la région Pays de la Loire

Liste des départements composant la région Pays de la Loire, avec population, nombre de communes et superficie.

🏙️ Top 30 communes de Pays de la Loire par population

Les 30 villes les plus peuplées de la région Pays de la Loire.

RangCommuneCode postalDépartementPopulation
1 Nantes 44200 Loire-Atlantique (44) 323 204
2 Angers 49000 Maine-et-Loire (49) 157 175
3 Le Mans 72100 Sarthe (72) 145 004
4 Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique (44) 72 057
5 La Roche-sur-Yon 85000 Vendée (85) 54 952
6 Cholet 49300 Maine-et-Loire (49) 53 936
7 Laval 53000 Mayenne (53) 49 657
8 Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique (44) 49 537
9 Les Sables-d'Olonne 85180 Vendée (85) 48 402
10 Rezé 44400 Loire-Atlantique (44) 42 998
11 Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique (44) 28 283
12 Orvault 44700 Loire-Atlantique (44) 27 872
13 Saumur 49400 Maine-et-Loire (49) 26 215
14 Vertou 44120 Loire-Atlantique (44) 26 002
15 Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire (49) 25 806
16 Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire (49) 23 639
17 Couëron 44220 Loire-Atlantique (44) 23 057
18 Challans 85300 Vendée (85) 22 494
19 Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire (49) 21 386
20 Montaigu-Vendée 85600 Vendée (85) 20 605
21 Carquefou 44470 Loire-Atlantique (44) 20 510
22 Bouguenais 44340 Loire-Atlantique (44) 20 410
23 La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique (44) 20 331
24 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire (49) 18 331
25 Pornic 44210 Loire-Atlantique (44) 17 910
26 Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire (49) 17 699
27 Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne (53) 16 710
28 Orée d'Anjou 49270 Maine-et-Loire (49) 16 709
29 La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique (44) 16 468
30 Les Herbiers 85500 Vendée (85) 16 453

🔗 Aller plus loin dans la région Pays de la Loire

Explorez les autres dimensions de la région Pays de la Loire.

❓ Questions fréquentes sur la région Pays de la Loire

Combien de départements compte la région Pays de la Loire ?

La région Pays de la Loire regroupe 5 départements.

Quelle est la population de la région Pays de la Loire ?

La région Pays de la Loire compte 3 852 877 habitants (INSEE 2025), soit 5.7 % de la population française.

Combien de communes compte la région Pays de la Loire ?

La région Pays de la Loire totalise 1 232 communes au recensement INSEE 2025.

Quelle est la ville la plus peuplée de la région Pays de la Loire ?

Nantes est la ville la plus peuplée de la région Pays de la Loire avec 323 204 habitants (département Loire-Atlantique).

Quelle est la superficie de la région Pays de la Loire ?

La région Pays de la Loire s'étend sur 27 612 km², soit une densité moyenne de 140 habitants/km².